TOPページ › ヤマニの賃貸”Zero”
賃貸入居の初期費用が、いろいろZero(ゼロ)に!
「ヤマニの賃貸”Zero”」は 敷金・礼金・仲介手数料・保証料が全部Zero(ゼロ)。
初期費用を抑えて、気軽にお引っ越しができます♪
通常の契約 | ![]() |
Zero契約 | ||
敷金 | 家賃の2ヶ月分(最大) | 敷金 | 全部 “Zero”円 |
|
礼金 | 家賃の2ヶ月分(最大) | 礼金 | ||
仲介手数料 | 家賃の1ヶ月分 | 仲介手数料 | ||
保証料 | 家賃の0.5ヶ月分(最大) | 保証料 |
※事務所等には利用できません。
月額システム利用料で費用がいろいろZero♪
シングル(ワンルーム~1DK): 月額 3,000円
ファミリー(1LDK~): 月額 4,000円
2年後の契約更新にかかる費用も「ヤマニの賃貸Zero」なら0円


(ワンルーム~1DK)
<例>賃料60,000円、共益費2,000円、敷金1ヶ月、礼金1ヶ月のお部屋
<初期費用の比較> | 通常の契約 | Zero契約 | ![]() |
家 賃 | 60,000円 | 60,000円 | |
共益費 | 2,000円 | 2,000円 | |
システム利用料 | 0円 | 3,000円 | |
月額計 | 62,000円 | 65,000円 | |
敷 金 | 60,000円 | 0円 | |
礼 金 | 60,000円 | 0円 | |
仲介手数料 | 64,800円 | 0円 | |
鍵交換代 | 17,280円 | 0円 | |
保証料 | 31,000円 | 0円 | |
初期費用計 | 233,080円 | 0円 | |
契約金合計 (月額計+初期費用計) |
295,080円 | 65,000円 |
<更新費用の比較> | 通常の契約 | Zero契約 | ![]() |
更新料(2年) | 60,000円 | 0円 | |
保証料(1年) | 10,000円 | 0円 | |
計 | 70,000円 | 0円 |

<例>賃料90,000円、共益費2,000円、敷金1ヶ月、礼金1ヶ月のお部屋
<初期費用の比較> | 通常の契約 | Zero契約 | ![]() |
家 賃 | 90,000円 | 90,000円 | |
共益費 | 2,000円 | 2,000円 | |
システム利用料 | 0円 | 4,000円 | |
月額計 | 92,000円 | 96,000円 | |
敷 金 | 90,000円 | 0円 | |
礼 金 | 90,000円 | 0円 | |
仲介手数料 | 97,200円 | 0円 | |
鍵交換代 | 17,280円 | 0円 | |
保証料 | 46,000円 | 0円 | |
初期費用計 | 340,480円 | 0円 | |
契約金合計 (月額計+初期費用計) |
432,480円 | 96,000円 |
<更新費用の比較> | 通常の契約 | Zero契約 | ![]() |
更新料(2年) | 90,000円 | 0円 | |
保証料(1年) | 10,000円 | 0円 | |
計 | 100,000円 | 0円 |

